Contents
Sau khi chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam, Honda Accord 2019 được rất nhiều người quan tâm về thông số cũng như giá lăn bánh của mẫu xe này.
Chính vì vậy, ở bài viết dưới đây, chúng tôi xin gửi đến quý khách thông tin chi tiết về Thông số Kỹ thuật Honda 2019. Cùng theo dõi bài viết nhé!
Thông số kỹ thuật xe Honda Accord 2019 tại Thị trường Việt Nam:
Bảng thông số kỹ thuật Honda Accord EX 1.5 TURBO CVT
ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ |
|
Kiểu động cơ | 1.5 DOHC VTEC, 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Dung tích xy-lanh ( cm3 ) | 1.498 cc |
Công suất cực đại ( Hp / rpm ) | 192 / 5.500 |
Mô-men xoắn cực đại ( Nm / rpm ) | 260 |
Thời gian tăng tốc từ 0 – 97 km / h ( giây ) | 7,3 |
Dung tích thùng nhiên liệu ( lít ) | 56 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp |
MỨC TIỆU THỤ NHIÊN LIỆU | |
Thành phố ( lít / 100 km ) | 7.84 |
Cao tốc ( lít / 100 km ) | 6.19 |
Hỗn hợp ( lít / 100 km ) | 7.13 |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao ( mm ) | 4.882 x 1.862 x 1.450 |
Chiều dài cơ sở ( mm ) | 2.830 |
Chiều rộng cơ sở ( trước / sau ) ( mm ) | 1.600 / 1.610 |
Cỡ lốp | 225 / 50 R17 |
La-zăng | Hợp kim 17-inch |
Khoảng sáng gầm xe ( mm ) | 149 |
Bán kính vòng quay tối thiểu ( m ) | 5.8 |
Trọng lượng không tải ( kg ) | 1.450 |
Phân bổ trọng lượng ( trước / sau ) | 59.7% / 40.3% |
HỆ THỐNG TREO | |
Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Phanh đĩa |
Bảng thông số kỹ thuật Honda Accord 2.4L i-VTEC
Bảng thông số kỹ thuật xe Honda Accord 2019 | |
Động cơ | 2.4L DOHC i-VTEC |
Hộp số | Tự động 5 cấp |
Công suất cực đại (Hp / Rpm) | 175 / 6.200 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm / Rpm) | 225 / 4.000 |
Hệ thống nhiên liệu | Xăng |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.935 x 1.850 x 1.465 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 |
Chiều Rộng cơ sở (mm) | 1.585 / 1.585 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,7 |
Thông số kỹ thuật chi tiết xe ô tô Honda Accord 2019:





Honda Accord 2019 giá lăn bánh:
Honda Accord 2019 | Chi Phí |
Giá xe (bao gồm VAT) | 1,198,000,000 |
Lệ phí trước bạ (12%) | 143,760,000 |
Phí kiểm định | 230,000 |
Lệ phí đăng ký | 11,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480,700 |
Bảo hiểm va chạm thân vỏ, thủy kích (tạm nhận 1.7%) | 20,366,000 |
Gia hạn bảo hành | 8,500,000 |
TỔNG CỘNG | 1,383,896,700 |
Lưu ý:
- Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.
- Các chi phí khác bao gồm các chi phí ở nơi làm thủ tục nộp thuế, kiểm tra xe, cà số khung máy nếu có, lấy biển số,… nếu không có phát sinh gì bất thường.
Xem thêm : Honda SUV RS 2022 khi nào về Việt Nam giá bao nhiêu?
Thông tin liên hệ tư vấn, lái thử và đặt xe
Mọi thông tin chi tiết, Quý Khách vui lòng liên hệ:
HONDA ÔTÔ MỸ ĐÌNH
Địa chỉ:
Số 02, Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Email:
Sales.hondaotomydinh@gmail.com
Website:
Hondamydinh5s.com
Số điện thoại: 0915 480 032